Pilihan Standar Investasi Kami adalah Rp 2.000.000
ANDA bisa langsung mulai menjalankan usaha dan menjadi PENGUSAHA
Namun Kami Memberikan Beberapa Pilihan Investasi sebagai berikut :
Royalti Bulanan yang kami maksud adalah bonus tambahan dari total penjualan, selain keuntungan yang di dapat dari penjualan
| No | Modal Franchise | Royalti Bulanan | |
| Jenis Permodalan | Besar Modal | ||
| 1 | Economical Package | 2,000,000 | 2% |
| 2 | Effort Peripheral Package | 3,000,000 | 2.5% |
| 3 | Mobile Effort Package | 4,000,000 | 3% |
| 4 | Main Economical Package | 5,000,000 | 3.5% |
| 5 | All Effort Package | 6,000,000 | 4% |








0 komentar:
Posting Komentar